Главная
Платформа бизнес-аналитики для AI-агентов
| Версия | v1.0 |
| Фокус | ROI-аналитика, дашборды CEO/CFO, сравнение эффективности агентов |
| Не путать с | AegisAI (безопасность) · AgentOps (оркестрация) |
Чем AgentBI отличается от AegisAI и AgentOps¶
| Проект | Назначение |
|---|---|
| AegisAI | Безопасность агентов — защита от вредоносных действий |
| AgentOps | Оркестрация агентов — как агенты выполняются |
| AgentBI | Бизнес-аналитика — что агенты приносят бизнесу |
На какие вопросы отвечает AgentBI:
- Сколько денег агенты сэкономили / заработали?
- Сколько рабочего времени сотрудников вернули?
- Какой агент наиболее эффективен / самый дорогой?
- Снижается ли эффективность со временем?
- Какие агенты приносят наибольшую бизнес-ценность?
Карта документации¶
| Раздел | Описание |
|---|---|
| Начало работы | Запуск стека за несколько минут |
| Архитектура | Компоненты платформы |
| Аутентификация | JWT, регистрация, API-ключи, SSO |
| API | Эндпоинты и примеры |
| Дашборды | Executive / Agents / ROI |
| Интеграция | AegisAI / AgentOps |
| Руководство CEO/CFO | Руководство для бизнес-пользователей |
| Развёртывание | Docker Compose / VPS / резервные копии / SHA-образы |
| Переход в production | Чеклист запуска в production |
| Монетизация | Тарифы, Stripe, ограничения по подписке |
| Конфигурация | Переменные окружения |
| Устранение неполадок | Типичные проблемы |
Лицензия¶
MIT · Автор: Valeriy Popov